首页 行情 机构 学院
名称 最新 涨幅
螺纹钢2310 RB2310 3642 2.22%
甲醇2309 MA2309 2088 1.66%
PTA2309 TA2309 5570 0.72%
豆粕2309 M2309 3434 0.76%
纯碱2309 SA2309 1700 0.53%
玻璃2309 FG2309 1588 5.87%
热卷2310 HC2310 3758 1.79%
铁矿石2309 I2309 758.5 2.09%
PVC2309 V2309 5818 0.64%
聚丙烯2309 PP2309 7012 0.72%
玉米2307 C2307 2657 0.26%
棉花2309 CF2309 16835 2.81%
棕榈2309 P2309 6540 1.81%
白糖2309 SR2309 6759 -0.03%
豆油2309 Y2309 7040 1.53%
乙二醇2309 EG2309 4083 1.14%
菜粕2309 RM2309 2955 1.16%
短纤2308 PF2308 7150 0.42%
聚乙烯2309 L2309 7794 0.54%
白银2308 AG2308 5506 -0.54%
燃油2309 FU2309 3006 3.05%
尿素2309 UR2309 1754 1.98%
菜油2309 OI2309 7769 1.76%
沪铝2307 AL2307 18385 -0.05%
纸浆2309 SP2309 5138 -0.43%
橡胶2309 RU2309 12050 0.96%
苯乙烯2307 EB2307 7793 1.63%
锰硅2309 SM2309 6626 0.67%
黄金2308 AU2308 448.28 -1.06%
沪铜2307 CU2307 66130 0.33%
十债2309 T2309 101.295 -0.32%
焦煤2309 JM2309 1297.0 3.10%
苹果2310 AP2310 8629 0.70%
鸡蛋2309 JD2309 4182 0.82%
沥青2308 BU2308 3713 1.12%
中证2306 IC2306 6096.4 0.81%
沪锌2307 ZN2307 19305 0.36%
淀粉2307 CS2307 2952 0.65%
低硫油2309 LU2309 3871 2.08%
花生2311 PK2311 9632 0.52%
沪深2306 IF2306 3850.4 1.32%
硅铁2307 SF2307 7306 2.01%
五债2309 TF2309 101.680 -0.29%
豆一2307 A2307 5029 0.22%
沪镍2307 NI2307 160330 -0.42%
中证1000 2306 IM2306 6612.4 0.70%
工业硅2308 SI2308 13220 2.08%
不锈钢2307 SS2307 15020 -0.30%
LPG2307 PG2307 3896 0.26%
上证2306 IH2306 2533.2 1.75%
20号胶2308 NR2308 9655 0.89%
沪铅2307 PB2307 15095 0.30%
焦炭2309 J2309 2001.5 2.38%
生猪2309 LH2309 15880 -1.21%
红枣2309 CJ2309 10090 0.20%
沪锡2307 SN2307 208670 -0.42%
二债2309 TS2309 101.175 -0.07%
豆二2307 B2307 3861 1.07%
原油2307 SC2307 524.1 2.89%
国际铜2308 BC2308 58610 0.39%
三十债 2309 TL2309 96.70 -0.48%
粳米2307 RR2307 3450 0.17%
棉纱2309 CY2309 23680 1.83%
纤维板2309 FB2309 1268.0 1.56%
线材2310 WR2310 3967 1.17%
菜籽2309 RS2309 5700 0.92%
动力煤2306 ZC2306 -- --
胶板2306 BB2306 -- --
粳稻2307 JR2307 -- --
晚籼2307 LR2307 -- --
普麦2307 PM2307 -- --
早稻2307 RI2307 -- --
强麦2307 WH2307 -- --
风险提示:投资者依据本网站提供信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关,风险自担。
打开上甲APP
加载中…